Cơ sở hạ tầng tối ưu của IPTP Network có mặt ở khắp các địa điểm chính toàn cầu nằm trong top bình chọn bởi các công ty, tập đoàn lớn. Chúng tôi điều hành hệ thống kênh sợi xuyên Đại Tây Duơng tốc độ cực nhanh kết nối khách hàng của chúng tôi đến các điểm trao đổi Internet trọng điểm và trung tâm tài chính tòan cầu.
MỞ TRONG TAB MỚI PNG (400 Kb)
IP Transit là một dịch vụ cung cấp bảng Internet BGP full băng thông rộng tốc độ cao, phục hồi tốt cho các ISP, ASP, CP, doanh nghiệp viễn thông và trung tâm dữ liệu. Quan hệ đối tác với Lumen (CenturyLink) giúp chúng tôi đạt được kết nối toàn vẹn thông qua giao thức HSIP và kết nối tương đương (peering) trực tiếp với các đối tác, thiết lập các phiên làm việc (session) vuợt trội hơn các hệ thống tự trị (AS) khác.
Chúng tôi đã thiết lập hơn 1500 phiên BGP và đang trao đổi lưu lượng truy cập với hơn 1000 Nhà cung cấp Internet (ISP) Tier2 và Tier1 hiện cung cấp hơn 350 000 tiền tố định tuyến (prefix) và đến hơn 80% lưu lượng truy cập đuợc thông qua các liên kết peering. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại Looking Glass hoặc PeeringDB.
BENEFITS OF IPTP NETWORKS IP TRANSIT
Nhờ mở rộng kết nối trực tiếp, cùng với các mối quan hệ song phương chặt chẽ với nhiều nhà cung cấp toàn cầu, mạng lưới chúng tôi đạt được cân bằng tải, tuyến đường tối ưu hóa và độ phủ ở các vị trí quan trọng cũng như phạm vi toàn cầu.
Dịch vụ IP transit hiện cung cấp các lựa chọn cổng: 1Gbps/10Gbps/25Gbps/40Gbps/100Gbps
Đối với khách hàng:
- Độ trễ thấp
- Độ tin cậy cao
- Hiệu suất cao
Đối với các nhà điều hành mạng:
- Chi phí thấp
- Độ tin cậy cao
- Dự đoán định tuyến vuợt trội
- Hiệu suất tốt hơn cho người dùng
- Không có sự tham gia của bên thứ ba.
Internet access ports (IP Transit)
No | Name | City | Country | Hosting/Colo |
---|---|---|---|---|
1 | 910Telecom Denver | Denver, CO | USA | |
2 | CoreSite DE1 | Denver, CO | USA | |
3 | CoreSite DE2 | Denver, CO | USA | |
4 | Coresite LA1 | Los Angeles, CA | USA | |
5 | Coresite LA2 | Los Angeles, CA | USA | |
6 | Equinix LA1 | Los Angeles, CA | USA | |
7 | Equinix LA2 | Los Angeles, CA | USA | |
8 | Equinix LA4 | Los Angeles, CA | USA | |
9 | Equinix LA5 | Los Angeles, CA | USA | |
10 | Digital Realty Los Angeles | Los Angeles, CA | USA | |
11 | XO 600 West 7th | Los Angeles, CA | USA | |
12 | Equinix El Segundo (LA3) | El Segundo, CA | USA | |
13 | Equinix El Segundo (LA4) | El Segundo, CA | USA | |
14 | Digital Realty (El Segundo) | El Segundo, CA | USA | |
15 | Equinix SV1 | San Jose, CA | USA | |
16 | Equinix SV2 | San Jose, CA | USA | |
17 | Equinix SV3 | San Jose, CA | USA | |
18 | Equinix SV4 | Sunnyvale, CA | USA | |
19 | Equinix SV5 | San Jose, CA | USA | |
20 | Equinix SV6 | Sunnyvale, CA | USA | |
21 | 365 Data Centers SV7 | San Jose, CA | USA | |
22 | Equinix SV8 | Palo Alto, CA | USA | |
23 | Equinix SV10 | San Jose, CA | USA | |
24 | Equinix SV17 | Santa Clara, CA | USA | |
25 | Equinix DC1 | Ashburn, VA | USA | |
26 | Equinix DC2 | Ashburn, VA | USA | |
27 | Equinix DC3 | Ashburn, VA | USA | |
28 | Equinix DC4 | Ashburn, VA | USA | |
29 | Equinix DC5 | Ashburn, VA | USA | |
30 | Equinix DC6 | Ashburn, VA | USA | |
31 | Equinix DC7 | Ashburn, VA | USA | |
32 | Equinix DC8 | Ashburn, VA | USA | |
33 | Equinix DC9 | Ashburn, VA | USA | |
34 | Equinix DC10 | Ashburn, VA | USA | |
35 | Equinix DC11 | Ashburn, VA | USA | |
36 | Equinix DC12 | Ashburn, VA | USA | |
37 | Equinix DC13 | Ashburn, VA | USA | |
38 | Equinix DC14 | Ashburn, VA | USA | |
39 | Equinix DC15 | Ashburn, VA | USA | |
40 | Equinix CH1 | Chicago, IL | USA | |
41 | Equinix CH2 | Chicago, IL | USA | |
42 | Equinix CH3 | Chicago, IL | USA | |
43 | Equinix CH4 | Chicago, IL | USA | |
44 | Digital Realty (600-780 S Federal) | Chicago, IL | USA | |
45 | Digital Realty (350 E Cermak) | Chicago, IL | USA | |
46 | Equinix DA1 | Dallas, TX | USA | |
47 | Equinix DA2 | Dallas, TX | USA | |
48 | Equinix DA3 | Dallas, TX | USA | |
49 | Equinix DA4 | Dallas, TX | USA | |
50 | Equinix DA6 | Dallas, TX | USA | |
51 | Equinix DA7 | Dallas, TX | USA | |
52 | Equinix Dallas (Infomart) | Dallas, TX | USA | |
53 | Digital Realty | Telx | Atlanta, GA | USA | |
54 | Equinix AT2 | Atlanta, GA | USA | |
55 | Equinix AT3 | Atlanta, GA | USA | |
56 | Colo Atl | Atlanta, GA | USA | |
57 | Colo at 55 | Atlanta, GA | USA | |
58 | Equinix MI1 | Miami, FL | USA | |
59 | Equinix MI2 | Miami, FL | USA | |
60 | Equinix MI3 | Boca Raton, FL | USA | |
61 | FiberNet Telecom Group NY | New York, NY | USA | |
62 | zColo NY – 111 8th Ave | New York, NY | USA | |
63 | Digital Realty | Telx (111 8th) | New York, NY | USA | |
64 | Equinix NY1 | Newark, NJ | USA | |
65 | Equinix NY2 | Secaucus, NJ | USA | |
66 | Equinix NY4 | Secaucus, NJ | USA | |
67 | Equinix NY5 | Secaucus, NJ | USA | |
68 | Equinix NY6 | Secaucus, NJ | USA | |
69 | Equinix NY7 | North Bergen, NJ | USA | |
70 | Equinix NY8 | New York, NY | USA | |
71 | Equinix NY9 (111 8th) | New York, NY | USA | |
72 | Digital Realty NYC (60 Hudson) | New York, NY | USA | |
73 | Westin Building | Seattle, WA | USA | |
74 | Equinix SE2 | Seattle, WA | USA | |
75 | Equinix SE3 | Seattle, WA | USA | |
76 | Equinix TR1 | Toronto | Canada | |
77 | Equinix TR2 | Toronto | Canada | |
78 | 151 Front Street West | Toronto | Canada | |
79 | Neutral Data | Toronto | Canada | |
80 | Telehouse Canada | Toronto | Canada | |
81 | Cologix TOR1 | Toronto | Canada | |
82 | Equinix SP1 | São Paulo | Brazil | |
83 | Equinix SP2 | São Paulo | Brazil | |
84 | Equinix SP3 | São Paulo | Brazil | |
85 | Equinix SP4 | São Paulo | Brazil | |
86 | Mob Telecom | Fortaleza | Brazil | |
87 | La Paz | Bolivia | ||
88 | Americatel Perú Lima | Lima | Peru | |
89 | CenturyLink Data Center Lima Peru | Lima | Peru | |
90 | IPTP, San Isidro | Lima | Peru |
No | Name | City | Country | Hosting/Colo |
---|---|---|---|---|
91 | IPTP Matrix 4 | Amsterdam | The Netherlands | |
92 | Equinix AM1 | Amsterdam | The Netherlands | |
93 | Equinix AM2 | Amsterdam | The Netherlands | |
94 | Equinix AM3 | Amsterdam | The Netherlands | |
95 | Equinix AM4 | Amsterdam | The Netherlands | |
96 | Equinix AM5 | Amsterdam | The Netherlands | |
97 | Equinix AM6 | Amsterdam | The Netherlands | |
98 | Equinix AM7 | Amsterdam | The Netherlands | |
99 | Equinix AM8 | Amsterdam | The Netherlands | |
100 | Equinix AM11 | Amsterdam | The Netherlands | |
101 | Interxion Science Park AMS9 | Amsterdam | The Netherlands | |
102 | NAP of Amsterdam | Amsterdam | The Netherlands | |
103 | Digital Realty (Science Park) | Amsterdam | The Netherlands | |
104 | NIKHEF | Amsterdam | The Netherlands | |
105 | Iron Mountain AMS-1 | Amsterdam | The Netherlands | |
106 | Datacenter.com AMS1 | Amsterdam | The Netherlands | |
107 | Equinix LD1 | London | UK | |
108 | Equinix LD3 | London | UK | |
109 | Equinix LD4 | Slough(London area) | UK | |
110 | Equinix LD5 | Slough(London area) | UK | |
111 | Equinix LD6 | Slough(London area) | UK | |
112 | Equinix LD7 | Slough(London area) | UK | |
113 | Equinix Docklands LD8 | London | UK | |
114 | Equinix LD9 | London | UK | |
115 | Equinix LD10 | Slough(London area) | UK | |
116 | Telehouse Docklands East * | London | UK | |
117 | Telehouse Docklands North | London | UK | |
118 | Telehouse Docklands West | London | UK | |
119 | Equinix ZH1 | Zürich | Switzerland | |
120 | Equinix ZH2 | Zürich | Switzerland | |
121 | Equinix ZH3 | Zürich | Switzerland | |
122 | Equinix ZH4 | Zürich | Switzerland | |
123 | Equinix ZH5 | Zürich | Switzerland | |
124 | Interxion Zürich | Zürich | Switzerland | |
125 | MIX Milan | Milan | Italy | |
126 | Telnet Caldera Milan | Milan | Italy | |
127 | Netscalibur Telehouse | Milan | Italy | |
128 | Interoute Milan | Milan | Italy | |
129 | IRIDEOS Avalon Campus | Milan | Italy | |
130 | IRIDEOS Avalon Campus 2 | Milan | Italy | |
131 | IRIDEOS Avalon Campus 3 | Milan | Italy | |
132 | Telehouse Paris 2 Voltaire | Paris | France | |
133 | Interxion MRS1 | Marseille | France | |
134 | Interxion MRS2 | Marseille | France | |
135 | Centurylink Frankfurt | Frankfurt | Germany | |
136 | Newtelco Frankfurt | Frankfurt | Germany | |
137 | Equinix FR1 | Frankfurt | Germany | |
138 | Equinix FR2 | Frankfurt | Germany | |
139 | Equinix FR4 | Frankfurt | Germany | |
140 | Equinix FR5 | Frankfurt | Germany | |
141 | Equinix FR6 * | Frankfurt | Germany | |
142 | Equinix FR7 | Frankfurt | Germany | |
143 | Interxion MAD1 | Madrid | Spain | |
144 | Interxion MAD2 | Madrid | Spain | |
145 | Interxion MAD3 | Madrid | Spain | |
146 | Equinix MD2 | Madrid | Spain | |
147 | Equinix Bromma SK1 | Stockholm | Sweden | |
148 | Equinix Sköndal SK2 | Stockholm | Sweden | |
149 | Equinix Spånga SK3 | Stockholm | Sweden | |
150 | IPTP Kermia 1 | Limassol | Cyprus | |
151 | Cablenet Engomi | Nicosia | Cyprus | |
152 | U1 Limassol * | Limassol | Cyprus | |
153 | Luxconnect | Bettembourg | Luxembourg | |
154 | Sofia Data Center/Sofia Teleport | Sofia | Bulgaria | |
155 | TELEPOINT Sofia * | Sofia | Bulgaria | |
156 | Mediterranean Nautilus (ATH03) * | Athens | Greece | |
157 | NXDATA-1 * | Bucharest | Romania | |
158 | NXDATA-2 | Bucharest | Romania | |
159 | Moscow M9 | Moscow | Russia | |
160 | Moscow B17 (3data) | Moscow | Russia | |
161 | IKI Moscow | Moscow | Russia | |
162 | IXcellerate | Moscow | Russia | |
163 | Dataspace1 | Moscow | Russia | |
164 | NRZ Novoryazanskaya | Moscow | Russia | |
165 | Borovaya 57 (B57) | St.Petersburg | Russia | |
166 | IVC ORW Saint-Petersburg | St.Petersburg | Russia | |
167 | Bolshaya Morskaya 18 (B57) | St.Petersburg | Russia | |
168 | Newtelco Kiev | Kiev | Ukraine | |
169 | Bishkek ElCat * | Bishkek | Kyrgyzstan | |
170 | INFONAS | Manama | Bahrain | |
171 | Datamena IMPZ DC1 | Dubai | UAE | |
172 | Equinix DX1 | Dubai | UAE | |
173 | Equinix DX2 | Dubai | UAE | |
174 | Teraco Johannesburg Bredell Campus | Johannesburg | South Africa | |
175 | Teraco Johannesburg Campus JB1 | Johannesburg | South Africa |
No | Name | City | Country | Hosting/Colo |
---|---|---|---|---|
176 | Equinix HK1 | Hong Kong | SAR China | |
177 | Equinix HK2 | Hong Kong | SAR China | |
178 | Equinix HK3 | Hong Kong | SAR China | |
179 | Equinix HK4 | Hong Kong | SAR China | |
180 | Equinix HK5 | Hong Kong | SAR China | |
181 | MEGA-i iAdvantage | Hong Kong | SAR China | |
182 | MEGA Plus (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | SAR China | |
183 | MEGA Two (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | SAR China | |
184 | HKCOLO Sino Favour Center | Hong Kong | SAR China | |
185 | Beijing POP (Yizhuang EDZ) | Beijing | China | |
186 | Shanghai IDC | Shanghai | China | |
187 | China Shenzhen GDS | Shenzhen | China | |
188 | Chief LY Building Taipei (eASPNet) | Taipei | Taiwan | |
189 | Equinix SG1 | Singapore | Singapore | |
190 | Equinix SG2 | Singapore | Singapore | |
191 | Equinix SG3 | Singapore | Singapore | |
192 | Equinix SG4 | Singapore | Singapore | |
193 | Global Switch | Singapore | Singapore | |
194 | Equinix TY1 | Tokyo | Japan | |
195 | Equinix TY2 | Tokyo | Japan | |
196 | Equinix TY3 | Tokyo | Japan | |
197 | Equinix TY4 | Tokyo | Japan | |
198 | Equinix TY5 | Tokyo | Japan | |
199 | Equinix TY6 | Tokyo | Japan | |
200 | Equinix TY7 | Tokyo | Japan | |
201 | Equinix TY8 | Tokyo | Japan | |
202 | Equinix TY9 | Tokyo | Japan | |
203 | Equinix TY10 | Tokyo | Japan | |
204 | NTT DATA Otemachi Bldg (BBTower) | Tokyo | Japan | |
205 | Otemachi West Tower (BBTower Shin-Otemachi) | Tokyo | Japan | |
206 | AT TOKYO (CC1/CC2) * | Tokyo | Japan | |
207 | KINX IX Center (Dogok) | Seoul | S. Korea | |
208 | KINX IX Center (Gasan) | Seoul | S. Korea | |
209 | KINX IX Center (Bundang) | Seoul | S. Korea | |
210 | Web Werks Mumbai DC 1 | Mumbai | India | |
211 | 1 Web Werks Datacenter (Mumbai DC2) | Mumbai | India | |
212 | CMC IDC Ho Chi Minh | Ho Chi Minh | Vietnam | |
213 | Bcons Tower HCMC | Ho Chi Minh | Vietnam | |
214 | DTS HCMC | Ho Chi Minh | Vietnam | |
215 | CMC IDC Hanoi | Hanoi | Vietnam | |
216 | Datacenter APJII-Cyber | Jakarta | Indonesia | |
217 | CSF TelcoHub1 | Kuala Lumpur | Malaysia | |
218 | Equinix SY1 | Sydney | Australia | |
219 | Equinix SY2 | Sydney | Australia | |
220 | Equinix SY3 | Sydney | Australia | |
221 | Equinix SY4 | Sydney | Australia | |
222 | Equinix SY5 * | Sydney | Australia | |
223 | Equinix SY6 | Sydney | Australia | |
224 | Equinix SY7 | Sydney | Australia | |
225 | Global Switch Sydney | Sydney | Australia | |
226 | DataCentre220 | Auckland | New Zealand |
Request a quote for IP transit